簡(jiǎn)要描述:尼龍恒溫水煮箱適用于對尼龍產(chǎn)品,從PA6,PA66到PA46,PPA,PA610等進(jìn)行調濕處理,以提高尼龍產(chǎn)品的機械性能以及尺寸的穩定性。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工 |
尼龍恒溫水煮箱適用于對尼龍產(chǎn)品,從PA6,PA66到PA46,PPA,PA610等進(jìn)行調濕處理,以提高尼龍產(chǎn)品的機械性能以及尺寸的穩定性。 本設備可對尼龍產(chǎn)品調濕,調濕后需人工二次擦拭。
尼龍恒溫水煮箱用途 |
|
一.設備性能 | ||
1.1 | 內箱尺寸 | 長(cháng)2600×寬1500×高500(mm),可容納用戶(hù)12個(gè)周轉箱(周轉箱尺寸:600×400×300mm) |
1.2 | 外形尺寸約 | 長(cháng)3000×寬2000×高950(mm)以實(shí)物為準 |
1.3 | 內箱材質(zhì) | 采用SUS304#優(yōu)質(zhì)不銹鋼,厚1.0mm; |
1.4 | 外箱材質(zhì) | 采用SUS201#優(yōu)質(zhì)不銹鋼,厚1.0mm; |
1.5 | 控制器 | 觸摸式人機介面 |
1.6 | 控制箱尺寸 | 寬500×高1040×深600(mm)以實(shí)物為準 |
1.7 | 開(kāi)蓋方式 | 自動(dòng)氣動(dòng)式開(kāi)蓋方式; |
1.8 | 排水方式 | 手動(dòng)排水閥; |
1.9 | 加水方式 | 手動(dòng)加水與自動(dòng)加水(自動(dòng)加水具備水位過(guò)低時(shí)自動(dòng)補水功能); |
1.10 | 保溫材質(zhì)為 | 采用耐高溫巖棉保溫,保溫層厚度80mm(起到保溫和隔熱功能);機臺底部安裝固定防振膠座; |
1.11 | 循環(huán)水電機 | 通過(guò)循環(huán)水電機可使水溫更加均勻; |
1.12 | 適用水質(zhì) | 自來(lái)水、純凈水、蒸餾水 |
二.結構設計 | ||
2.1 | 溫度范圍 | 常溫~100℃(可任意設定) |
2.2 | 升溫時(shí)間 | 常溫→100℃約60分鐘. |
2.3 | 控制精度 | ±0.1℃; |
2.4 | 顯示精度 | 0.01度; |
2.5 | 均勻度 | ±1.0℃; |
2.6 | 加熱組件 | 采用不銹鋼加熱管加熱; |
2.7 | 溫度探頭 | 采用PT100傳感器; |
三.控制系統 | ||
3.1 | 控制器 | 采用PLC可程式彩色觸摸屏控制器,7寸超薄屏 1)顯示:7寸TFT真彩色觸摸薄屏 分辨率:800×480 2)兩種控制方式:程式/定值 3)傳感器類(lèi)型:兩路PT100輸入(可選電子傳感器輸入) 輸出方式:四路PID輸出/2路4-20mA 模擬輸出/16路繼電器輸出(無(wú)源) 控制信號:8路IS控制信號/8路T控制信號/4路AL控制信號 6)報警信號:16個(gè)DI外部障礙報警 7)溫度測量范圍:-90.00℃--200.00℃,(-90.00℃—300.00℃可定制)誤差±0.2℃; 8)濕度測量范圍:1.0%--100%RH,誤差±1%RH 9)通訊接口(USB,通訊最長(cháng)距離1.2km) 10)界面語(yǔ)言類(lèi)型:中文/英文 11)具備漢字輸入功能 12)多種信號組合繼電器輸出,信號可進(jìn)行邏輯運算(NOT,AND,OR,NOR,XOR),簡(jiǎn)稱(chēng)PLC編程能力 13)繼電器控制方式多樣化:參數->繼電器模式,繼電器->參數模式,邏輯組合模式,復合信號模式。 14)程式編輯:可編輯120組程式,每組程式最大可編輯100段 驅動(dòng)方式:PID自動(dòng)演算控制方式,輸出為DC 3-32V; 定時(shí)功能:1秒-9999時(shí)(可選擇設定小時(shí)、分鐘、秒)溫到計時(shí),時(shí)間到達停止加熱供電 |
四.安全保護系統 | ||
4.1 | 其他外部保護裝置 | 1、缺水保護,防止干燒; |
2、防漏電保護; | ||
3、接地保護; | ||
4、快速保險. |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話(huà)
微信掃一掃