簡(jiǎn)要描述:尼龍增濕房:尼龍是容易吸潮的材料,(實(shí)驗室里 條件下)充分吸潮的尼龍比干燥的尼龍韌性增加8倍,正常情況下空氣中充分吸潮也可以增加1.5-2倍。而空氣中吸潮的時(shí)間較長(cháng),庫卡智能尼龍制品調濕水處理房設備能夠加速調濕速度,提升效率。
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
---|
尼龍增濕房:專(zhuān)業(yè)應用于汽車(chē)工業(yè)材料、電子電工產(chǎn)品、塑膠行業(yè)等在高溫高濕環(huán)境下,增加產(chǎn)品含水率,提高產(chǎn)品可靠度及質(zhì)量,是各企業(yè)、單位提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程。
主要性能參數:
溫度范圍:RT~100℃(可調節)。
濕度范圍:50%~98%。
常用單溫度條件:40℃,45℃,50℃,55℃,60℃,65℃,75℃,85℃。
常用溫濕度條件:50℃,95%RH;60℃,95%RH;85℃,98%RH;
溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃。
溫度均勻度:≤2℃。
溫度偏差:≤±2℃。
吸水率:≥1%。
配備控制系統。
選配產(chǎn)品放置臺車(chē)。
選配蒸汽加熱系統。
配備蒸汽加濕系統或高壓微霧加濕系統。
使用的安全及高可靠性。
設備型號 | KZH 8000L | KZH 12000L | KZH 18000L | KZH 24000L | KZH 40000L | |
標稱(chēng)內容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
性能 | 溫度范圍 | 40℃~+100℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
常用條件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||
內部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 | 以設計為準 | |||||
適用產(chǎn)品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 | ||||
室 內 | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
溫 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
風(fēng) 機 | 不銹鋼長(cháng)軸離心風(fēng)機 | |||||
快速降溫 | 離心排風(fēng)或壓縮機制冷 | |||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||
設定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個(gè)程序,每個(gè)程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠程通訊功能;USB數據導出 | |||||
記錄功能 | 可保存設備運行的歷史數據和曲線(xiàn) | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護; | |||||
設備電源 | AC380 50Hz 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
電話(huà)
微信掃一掃